Aktien
Enligt Bolagets registrerade bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 2 000 000 SEK och högst 8 000 000 SEK fördelat på lägst 2 000 000 aktier och högst 8 000 000 aktier. Det finns två aktieslag i Bolaget A-aktier (1 929 970) och B-aktier (3 630 039). Aktier av varje aktieslag kan emitteras i sådan utsträckning att det motsvarar hela Bolagets aktiekapital. Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt och är denominerade i SEK. Varje aktie har ett kvotvärde om 1 SEK. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktiekapitalet i Bolaget per dagen för Bolagsbeskrivningen uppgår till 5 560 009 SEK fördelat på 5 560 009 aktier. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm. Aktiernas kvotvärde är 1 krona per aktie. A-aktierna ger rätt till tio (10) röster och B-aktierna ger rätt till en (1) röst.
Största ägare per 31/3 2023
Aktieägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Innehav i % | Andel röster i % |
---|---|---|---|---|
Norrlandspojkarna AB | 430 473 | 385 592 | 14,63 | 20,44 |
BLL Invest* | 350 707 | 237 257 | 10,54 | 16,32 |
Axson Svenska AB* | 281 800 | 221 963 | 9,03 | 13,25 |
Kurt O Eriksson* | 192 599 | 773 292 | 17,32 | 11,76 |
Thomas Larsson* | 138 233 | 74 230 | 3,81 | 6,35 |
Anders Johansson* | 101 549 | 4 914 | 1,91 | 4,45 |
Jan Sahlen* | 93 189 | 12 488 | 1,90 | 4,12 |
Roger Melander* | 60 537 | 55 865 | 2,09 | 2,88 |
De Vahl Konsulting AB | 50 029 | 6 375 | 1,01 | 2,21 |
Peter Granåsen* | 38 812 | 57 797 | 1,73 | 1,94 |
Övriga ägare | 192 042 | 1 816 459 | 36,02 | 16,29 |
Totalt antal aktier | 1 929 970 | 3 646 232 | 100 | 100 |
Totalt antal Röster | 19 299 700 | 3 646 232 | na | na |
*Via bolag och privat inklusive närstående skriven på samma adress.
Anmäl dig för att få nyheter om High Coast Whisky
Få kontinuerlig information från bolaget via email.
Välj en korrekt emailadress.
Ett email har skickats till adressen, bekräfta det för att slutföra prenumerationen.